CP0000010299000121080901|ZMYHZMSC20211217001|6|333130|5|333124|1|6|0|0
2021102510154541981|8983502739901N0|BW1639722060191000010|17923|1|交易成功|P1639722060185000004|20211217
2021102510154541982|89835028651012X|BW1639722060194000011|27711|1|交易成功|P1639722060185000004|20211217
2021102510154541983|89835027399APSJ|BW1639722060196000012|6|2|提现失败,余额不足|P1639722060185000004|20211217
2021102510154541984|8983502531101B2|BW1639722060198000013|268010|1|交易成功|P1639722060185000004|20211217
2021102510154541985|89835024816APPF|BW1639722060199000014|5280|1|交易成功|P1639722060185000004|20211217
2021102510154541986|89835025999APPL|BW1639722060201000015|14200|1|交易成功|P1639722060185000004|20211217
