CP0000010299000121080901|ZMYHZMSC20220321001|6|4580|3|2290|3|2290|0|0
2022011020244071521|8983502739901N0|BW1647928860234000001|158|2|余额查询失败，服务内部请求错误|P1647928860228000001|20220322
2022011020244071522|89835028651012X|BW1647928860240000002|102|2|余额查询失败，服务内部请求错误|P1647928860228000001|20220322
2022011020244071523|89835025999APPL|BW1647928860242000003|2030|2|余额查询失败，服务内部请求错误|P1647928860228000001|20220322
202201102024407152122033087|8983502739901N0|BW1648620060238000007|158|1|交易成功|P1648620060232000003|20220330
20220110202440715222203303|89835028651012X|BW1648620060241000008|102|1|交易成功|P1648620060232000003|20220330
202201102024407152322033077|89835025999APPL|BW1648620060243000009|2030|1|交易成功|P1648620060232000003|20220330
