CP0000010299000121080901|ZMYHZMSC20220509001|5|7278|3|478|2|6800|0|0
2022031612222642761|8983502739901N0|BW1652076060199000010|220|1|交易成功|P1652076060193000004|20220509
2022031612222642762|89835028651012X|BW1652076060202000011|248|1|交易成功|P1652076060193000004|20220509
2022031612222642763|89835027399APSJ|BW1652076060204000012|10|1|交易成功|P1652076060193000004|20220509
2022031612222642764|89835025499AS32|BW1652076060206000013|3400|2|提现失败,余额不足|P1652076060193000004|20220509
202203161222264276422051266|89835025499AS32|BW1652421660219000001|3400|2|提现失败,余额不足|P1652421660210000001|20220513
