CP0000010299000121080901|ZMYHZMSC20220718001|5|75500|4|60500|1|15000|0|0
2022063017591090881|8983502739901N0|BW1658124060271000001|2750|1|交易成功|P1658124060251000001|20220718
2022063017591090882|89835028651012X|BW1658124060283000002|2750|1|交易成功|P1658124060251000001|20220718
2022063017591090883|89835027298A5KU|BW1658124060291000003|15000|2|未找到对应商户信息|P1658124060251000001|20220718
2022063017591090884|89835025499AS45|BW1658124060298000004|40000|1|交易成功|P1658124060251000001|20220718
202206301759109088322072826|89835027298A5KU|BW1658988060246000016|15000|1|交易成功|P1658988060239000005|20220728
